План кормления
День 1
Кормежка #1
| Продукт | Вес |
|---|
| Арбуз | 100 |
| Банан | 100 |
| Баранина жир | 100 |
| Баранина кости | 100 |
| Баранина легкое | 100 |
| Баранина мякоть | 100 |
| Баранина обрезь | 100 |
| Баранина пашина | 100 |
| Баранина печень | 100 |
| Баранина почки | 100 |
| Баранина ребро с мясом | 100 |
| Баранина рубец зеленый | 100 |
| Баранина селезенка | 100 |
Кормежка #2
| Продукт | Вес |
|---|
| Баранина жир | 100 |
| Баранина ребро с мясом | 100 |
| Баранина рубец зеленый | 100 |
| Баранина селезенка | 100 |
День 2
Кормежка #1
| Продукт | Вес |
|---|
| Арбуз | 100 |
| Банан | 100 |
| Баранина жир | 100 |
| Баранина кости | 100 |
| Баранина легкое | 100 |
| Баранина мякоть | 100 |
| Баранина обрезь | 100 |
| Баранина пашина | 100 |
| Баранина печень | 100 |
| Баранина почки | 100 |
| Баранина ребро с мясом | 100 |
| Баранина рубец зеленый | 100 |
| Баранина селезенка | 100 |
Кормежка #2
| Продукт | Вес |
|---|
| Баранина жир | 100 |
| Баранина ребро с мясом | 100 |
| Баранина рубец зеленый | 100 |
| Баранина селезенка | 100 |
День 3
Кормежка #1
| Продукт | Вес |
|---|
| Арбуз | 100 |
| Банан | 100 |
| Баранина жир | 100 |
| Баранина кости | 100 |
| Баранина легкое | 100 |
| Баранина мякоть | 100 |
| Баранина обрезь | 100 |
| Баранина пашина | 100 |
| Баранина печень | 100 |
| Баранина почки | 100 |
| Баранина ребро с мясом | 100 |
| Баранина рубец зеленый | 100 |
| Баранина селезенка | 100 |
Кормежка #2
| Продукт | Вес |
|---|
| Баранина жир | 100 |
| Баранина ребро с мясом | 100 |
| Баранина рубец зеленый | 100 |
| Баранина селезенка | 100 |
День 4
Кормежка #1
| Продукт | Вес |
|---|
| Арбуз | 100 |
| Банан | 100 |
| Баранина жир | 100 |
| Баранина кости | 100 |
| Баранина легкое | 100 |
| Баранина мякоть | 100 |
| Баранина обрезь | 100 |
| Баранина пашина | 100 |
| Баранина печень | 100 |
| Баранина почки | 100 |
| Баранина ребро с мясом | 100 |
| Баранина рубец зеленый | 100 |
| Баранина селезенка | 100 |
Кормежка #2
| Продукт | Вес |
|---|
| Баранина жир | 100 |
| Баранина ребро с мясом | 100 |
| Баранина рубец зеленый | 100 |
| Баранина селезенка | 100 |
День 5
Кормежка #1
| Продукт | Вес |
|---|
| Арбуз | 100 |
| Банан | 100 |
| Баранина жир | 100 |
| Баранина кости | 100 |
| Баранина легкое | 100 |
| Баранина мякоть | 100 |
| Баранина обрезь | 100 |
| Баранина пашина | 100 |
| Баранина печень | 100 |
| Баранина почки | 100 |
| Баранина ребро с мясом | 100 |
| Баранина рубец зеленый | 100 |
| Баранина селезенка | 100 |
Кормежка #2
| Продукт | Вес |
|---|
| Баранина жир | 100 |
| Баранина ребро с мясом | 100 |
| Баранина рубец зеленый | 100 |
| Баранина селезенка | 100 |
День 6
Кормежка #1
| Продукт | Вес |
|---|
| Арбуз | 100 |
| Банан | 100 |
| Баранина жир | 100 |
| Баранина кости | 100 |
| Баранина легкое | 100 |
| Баранина мякоть | 100 |
| Баранина обрезь | 100 |
| Баранина пашина | 100 |
| Баранина печень | 100 |
| Баранина почки | 100 |
| Баранина ребро с мясом | 100 |
| Баранина рубец зеленый | 100 |
| Баранина селезенка | 100 |
Кормежка #2
| Продукт | Вес |
|---|
| Баранина жир | 100 |
| Баранина ребро с мясом | 100 |
| Баранина рубец зеленый | 100 |
| Баранина селезенка | 100 |
День 7
Кормежка #1
| Продукт | Вес |
|---|
| Арбуз | 100 |
| Банан | 100 |
| Баранина жир | 100 |
| Баранина кости | 100 |
| Баранина легкое | 100 |
| Баранина мякоть | 100 |
| Баранина обрезь | 100 |
| Баранина пашина | 100 |
| Баранина печень | 100 |
| Баранина почки | 100 |
| Баранина ребро с мясом | 100 |
| Баранина рубец зеленый | 100 |
| Баранина селезенка | 100 |
Кормежка #2
| Продукт | Вес |
|---|
| Баранина жир | 100 |
| Баранина ребро с мясом | 100 |
| Баранина рубец зеленый | 100 |
| Баранина селезенка | 100 |